Mediadaten - Taler-Klicker.de
| Start dieser Seite | 13.10.2016 |
| Guthaben aller User | 8.889,738388 Taler |
| Guthaben Ø pro User | 2,485250 Taler |
| Angemeldete User | 3.577 |
| Anmeldungen pro Tag | 1,06 |
| Ausgezahlt in Shimly: | 36.854.634 |
| Ausgezahlt in BMCT: | 80.895.599 |
| Ausgezahlt in Klammlosen: | 2.147.483.647 |
| Ausgezahlt in Gutscheinen: | 140,00€ |
Mediadaten - Diverses
| Forcedklicks aller User | 19.109.358 Klicks |
| Verdienst bei allen Forcedklicks | 111.975,297133 Taler |
| Ø Verdienst pro Klick | 0,005860 Taler |
| Bettelaufrufe alle User | 9.234.408 Aufrufe |
| Verdienst bei allen Bettelaufrufen | 5.258,050100 Taler |
| Ø Verdienst pro Aufruf | 0,000569 Taler |
| Refverdienste für alle Werber | 1.738,698619 Taler |
Mediadaten - Werbung
| Forcedklick Kampagnen | 146 Kampagnen |
| Forcedklick Restklicks | 27.435.192 Klicks |
| Forcedklicks Gesamtwert | 20.772,26390700 Taler |
| Paidmail Kampagnen | 17 Kampagnen |
| Paidmail Restklicks | 176.111 Klicks |
| Paidmail Gesamtwert | 1.461,58369800 Taler |
