Mediadaten - Taler-Klicker.de
| Start dieser Seite | 13.10.2016 |
| Guthaben aller User | 8.855,428177 Taler |
| Guthaben Ø pro User | 19,377305 Taler |
| Angemeldete User | 457 |
| Anmeldungen pro Tag | 0,14 |
| Ausgezahlt in Shimly: | 36.854.634 |
| Ausgezahlt in BMCT: | 80.895.599 |
| Ausgezahlt in Klammlosen: | 2.147.483.647 |
| Ausgezahlt in Gutscheinen: | 140,00€ |
Mediadaten - Diverses
| Forcedklicks aller User | 19.109.352 Klicks |
| Verdienst bei allen Forcedklicks | 111.975,128193 Taler |
| Ø Verdienst pro Klick | 0,005860 Taler |
| Bettelaufrufe alle User | 9.234.389 Aufrufe |
| Verdienst bei allen Bettelaufrufen | 5.258,048200 Taler |
| Ø Verdienst pro Aufruf | 0,000569 Taler |
| Refverdienste für alle Werber | 1.738,698619 Taler |
Mediadaten - Werbung
| Forcedklick Kampagnen | 149 Kampagnen |
| Forcedklick Restklicks | 27.474.447 Klicks |
| Forcedklicks Gesamtwert | 21.063,01230300 Taler |
| Paidmail Kampagnen | 15 Kampagnen |
| Paidmail Restklicks | 29.072 Klicks |
| Paidmail Gesamtwert | 193,73173800 Taler |
