Mediadaten - Taler-Klicker.de
Start dieser Seite | 13.10.2016 |
Guthaben aller User | 6.178,849613 Taler |
Guthaben Ø pro User | 15,294182 Taler |
Angemeldete User | 404 |
Anmeldungen pro Tag | 0,19 |
Ausgezahlt in Shimly: | 23.627.533 |
Ausgezahlt in BMCT: | 80.895.599 |
Ausgezahlt in Klammlosen: | 2.147.483.647 |
Ausgezahlt in Gutscheinen: | 140,00€ |
Mediadaten - Diverses
Forcedklicks aller User | 16.637.810 Klicks |
Verdienst bei allen Forcedklicks | 96.119,296523 Taler |
Ø Verdienst pro Klick | 0,005777 Taler |
Bettelaufrufe alle User | 1.513.000 Aufrufe |
Verdienst bei allen Bettelaufrufen | 889,901900 Taler |
Ø Verdienst pro Aufruf | 0,000588 Taler |
Refverdienste für alle Werber | 1.575,923705 Taler |
Mediadaten - Werbung
Forcedklick Kampagnen | 717 Kampagnen |
Forcedklick Restklicks | 104.633.044 Klicks |
Forcedklicks Gesamtwert | 478.776,19671279 Taler |
Paidmail Kampagnen | 22 Kampagnen |
Paidmail Restklicks | 341.508 Klicks |
Paidmail Gesamtwert | 1.162,92735002 Taler |