Ticket-Rally
soviele Gewinn-Tickets wie möglich zu gewinnen und wenn möglich keine auszulassen.
Mit jedem gewonnenen Gewinnticket erhälst du 1 Punkt für die Rally.Sammel soviele Tickets wie es geht um diese Rally zu gewinnen !
Start : | 18.03.2022 - 00:00 | Ende : | 10.000 Tickets |
Diese Rally ist aktiv
Bisher wurden 8.484 Punkte erreicht.
Userübersicht
Platz | User | Punkte | Gewinn in Casino-Talern |
---|---|---|---|
1 | Vulpes | 3.196 | 25.000.000 |
2 | AlexH | 2.426 | 20.000.000 |
3 | Keulchen | 1.218 | 15.000.000 |
4 | OlegH | 391 | 12.000.000 |
5 | ViktorH66 | 382 | 10.000.000 |
6 | Andra | 381 | 8.000.000 |
7 | Andreas1410 | 162 | 4.000.000 |
8 | Homer123456 | 95 | 3.000.000 |
9 | Hexe | 65 | 2.000.000 |
10 | Egofritte81 | 51 | 1.000.000 |
11 | Luna | 38 | 0 |
12 | Tinod | 28 | 0 |
13 | Janosch | 19 | 0 |
14 | Chaos79 | 11 | 0 |
15 | glueckspilz | 7 | 0 |
16 | trilliarden | 6 | 0 |
17 | Tobaquak | 2 | 0 |
18 | Bernd7019 | 2 | 0 |
19 | drogenbaron | 1 | 0 |
20 | putinistgut | 1 | 0 |
Du hast bereits 0 Tickets gesammelt.