Mediadaten - Taler-Klicker.de
| Start dieser Seite | 13.10.2016 |
| Guthaben aller User | 8.905,241648 Taler |
| Guthaben Ø pro User | 2,489584 Taler |
| Angemeldete User | 3.577 |
| Anmeldungen pro Tag | 1,03 |
| Ausgezahlt in Shimly: | 36.854.634 |
| Ausgezahlt in BMCT: | 80.895.599 |
| Ausgezahlt in Klammlosen: | 2.147.483.647 |
| Ausgezahlt in Gutscheinen: | 140,00€ |
Mediadaten - Diverses
| Forcedklicks aller User | 19.109.358 Klicks |
| Verdienst bei allen Forcedklicks | 111.975,297133 Taler |
| Ø Verdienst pro Klick | 0,005860 Taler |
| Bettelaufrufe alle User | 9.234.440 Aufrufe |
| Verdienst bei allen Bettelaufrufen | 5.258,053300 Taler |
| Ø Verdienst pro Aufruf | 0,000569 Taler |
| Refverdienste für alle Werber | 1.738,698619 Taler |
Mediadaten - Werbung
| Forcedklick Kampagnen | 161 Kampagnen |
| Forcedklick Restklicks | 28.676.605 Klicks |
| Forcedklicks Gesamtwert | 27.768,82322700 Taler |
| Paidmail Kampagnen | 12 Kampagnen |
| Paidmail Restklicks | 104.948 Klicks |
| Paidmail Gesamtwert | 713,49141800 Taler |
