Monats Klick-Ralley

Dies ist eine Dynamische Monats Klick-Rally.
Der Jackpot beträgt zurzeit 52,91 Taler
Diese Monats Klick-Ralley wird zum ersten Tag jeden Monats gegen 0:05 automatisch ausgewertet und neu gestartet.
Der Jackpot startet monatlich mit 50,00000000 Taler
Bei dieser Ralley kommen 0,20000000 % des Verdienstes in den Jackpot.
Der Jackpot wird auf die Plätze 1 bis 10 wie folgt verteilt werden.
Es müssen mindestens 10.000 Klicks erreicht werden um gewertet und aufgeführt zu werden


  Platz     User     Nick     Klick´s     möglicher Gewinn  
1 468 Erik1986 17.028   16,40089111  
2 1258 pk1978 16.748   10,58122007  
3 594 Vulpes 16.610   7,93591505  
4 1142 petraf 16.409   5,29061003  
5 452 Bremerkindle 15.768   3,43889652  
6 1076 rider42 15.752   2,38077452  
7 1247 Jeff 15.652   2,11624401  
8 1246 SirJerkalot 14.991   1,85171351  
9 1082 Besessener 14.669   1,58718301  
10 1241 libertad-ads.de 11.972   1,32265251  
11 1016 Daholz 11.447   ----  
N/A N/A 0   ----  
N/A N/A 0   ----  
N/A N/A 0   ----  
N/A N/A 0   ----  
N/A N/A 0   ----  
N/A N/A 0   ----  
N/A N/A 0   ----  
N/A N/A 0   ----  
N/A N/A 0   ----  

Platzierungen der letzten Monats Klick-Ralley

  Platz     User     Nick     Klick´s     Gewonnen  
1 1241 libertad-ads.de 14.998   16.23464697  
2 452 Bremerkindle 14.575   10.47396579  
3 1076 rider42 14.108   7.85547434  
4 1246 SirJerkalot 14.083   5.23698289  
5 1082 Besessener 13.363   3.40403888  
6 594 Vulpes 13.333   2.35664230  
7 1016 Daholz 13.136   2.09479316  
8 1142 petraf 13.131   1.83294401  
9 1247 Jeff 12.915   1.57109487  
10 468 Erik1986 12.347   1.30924572  

Copyright

Bereitgestellt durch eBesucher-Slot.de<7font>